<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Assegurances.cat</title>
	<atom:link href="http://blog.assegurances.cat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.assegurances.cat</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Mar 2012 08:57:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>El preu mitjà de les assegurances de l&#8217;automòbil va caure un 3,5% el 2011</title>
		<link>http://blog.assegurances.cat/preu-mitja-assegurances-automobil-va-caure-un-35-el-2011/</link>
		<comments>http://blog.assegurances.cat/preu-mitja-assegurances-automobil-va-caure-un-35-el-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 10:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>assegurances</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assegurances de Cotxe]]></category>
		<category><![CDATA[Assegurances de cotxe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.assegurances.cat/?p=1280</guid>
		<description><![CDATA[El preu mitjà de les assegurances de cotxe es va reduir l&#8217;any passat un 3,5%, segons l&#8217;Índex de Preus de l&#8217;assegurança (IPS), que elabora la companyia Direct Seguros. Aquesta evolució oscil · la entre una reducció del 2% i el 5% en funció de la modalitat adoptada, és a dir a tercers bàsic, a tercers ampliat, tot risc sense franquícia i tot risc amb franquícia. Així, per exemple, el tercer bàsic es va reduir el 2011 un 3%, quan l&#8217;any precedent va patir una pujada en el mateix percentatge, el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.assegurances.cat/preu-mitja-assegurances-automobil-va-caure-un-35-el-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assistència sanitaria per accident en assegurances cotxe Liberty</title>
		<link>http://blog.assegurances.cat/assistencia-sanitaria-accident-cotxe-liberty/</link>
		<comments>http://blog.assegurances.cat/assistencia-sanitaria-accident-cotxe-liberty/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 15:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>assegurances</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assegurances de Cotxe]]></category>
		<category><![CDATA[Assegurances de cotxe Liberty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.assegurances.cat/?p=1274</guid>
		<description><![CDATA[Durant el termini màxim d’un any a contar des de la data d’ocurrència de l’accident emparat per la pòlissa i ocorregut durant la vigència d’aquesta, seran per compte de l’assegurador : Les despeses mèdiques, farmacèutics, d’hospitalització i de tractament si l’assistència és prestada a Espanya per facultatius i/o clíniques designades per l’assegurador. Tindran consideració de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.assegurances.cat/assistencia-sanitaria-accident-cotxe-liberty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mort per accident en assegurances de cotxe Zurich</title>
		<link>http://blog.assegurances.cat/mort-accident-zurich-cotxe/</link>
		<comments>http://blog.assegurances.cat/mort-accident-zurich-cotxe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 14:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>assegurances</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assegurances de Cotxe]]></category>
		<category><![CDATA[Assegurances de cotxe Zurich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.assegurances.cat/?p=1271</guid>
		<description><![CDATA[Si com a conseqüència d’accident cobert per aquesta pòlissa mor el Conductor Assegurat, la Companyia ha de pagar als beneficiaris el capital determinat en les Condicions Particulars de la pòlissa dins el termini de 5 dies a comptar des de la data en què aquells presentin els documents acreditatius de defunció, de la seva condició [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.assegurances.cat/mort-accident-zurich-cotxe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assistència mèdica en assegurances de cotxe Zurich per accident</title>
		<link>http://blog.assegurances.cat/assistencia-medica-accident-zurich-cotxe/</link>
		<comments>http://blog.assegurances.cat/assistencia-medica-accident-zurich-cotxe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 14:52:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>assegurances</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assegurances de Cotxe]]></category>
		<category><![CDATA[Assegurances de cotxe Zurich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.assegurances.cat/?p=1269</guid>
		<description><![CDATA[En cas d’accident cobert per aquesta pòlissa, la Companyia pren a càrrec seu totes les despeses d’Assistència Medicofarmacèutica i hospitalària que es produeixin, en el termini d’un any des de l’esdeveniment del sinistre, per l’atenció sanitària rebuda en qualsevol centre hospitalari del país en què es trobi la residència habitual de l’Assegurat, o bé del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.assegurances.cat/assistencia-medica-accident-zurich-cotxe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Què no cobreix els accidents corporals en assegurances cotxe Caser</title>
		<link>http://blog.assegurances.cat/que-no-cobreix-accidents-corporals-caser-cotxe/</link>
		<comments>http://blog.assegurances.cat/que-no-cobreix-accidents-corporals-caser-cotxe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 14:43:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>assegurances</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assegurances de Cotxe]]></category>
		<category><![CDATA[Assegurances de cotxe Caser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.assegurances.cat/?p=1267</guid>
		<description><![CDATA[CASER no cobreix els accidents: a- Causats intencionadament per qualsevol ocupant del vehicle, o els seus beneficiaris, per la part de les garanties que els afectin, quedant fora de perill els drets dels restants ocupants o beneficiaris que no estiguessin implicats en la responsabilitat de l’acte. b- Els produïts per una conducció en estat d’embriaguesa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.assegurances.cat/que-no-cobreix-accidents-corporals-caser-cotxe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Què no cobreix l&#8217;assistència en viatge Axa en assegurances de cotxe</title>
		<link>http://blog.assegurances.cat/que-no-cobreix-assistencia-viatge-axa-cotxe/</link>
		<comments>http://blog.assegurances.cat/que-no-cobreix-assistencia-viatge-axa-cotxe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 14:39:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>assegurances</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assegurances de Cotxe]]></category>
		<category><![CDATA[Assegurances de cotxe Axa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.assegurances.cat/?p=1265</guid>
		<description><![CDATA[a) Les despeses que s’incorrin quan no s’hagi sol·licitat l’assistència prèviament per telèfon. b) Les despeses de desplaçament de les persones assegurades ja prevists per les mateixes normalment (bitllets de tren, avió, travessies marítimes, peatges, carburants per al vehicle, etc.), assumint l’excés dels mateixos. c) Les garanties i prestacions que no hagin estat sol·licitades a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.assegurances.cat/que-no-cobreix-assistencia-viatge-axa-cotxe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapfre llança asseguradora d&#8217;assegurances barates</title>
		<link>http://blog.assegurances.cat/mapfre-assegurances-barates/</link>
		<comments>http://blog.assegurances.cat/mapfre-assegurances-barates/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 16:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>assegurances</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticies]]></category>
		<category><![CDATA[assegurances barates]]></category>
		<category><![CDATA[Mapfre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.assegurances.cat/?p=1258</guid>
		<description><![CDATA[Mapfre es llança a competir en el negoci de les assegurances barates. La primera asseguradora del país s&#8217;endinsarà en aquest mercat amb el llançament d&#8217;una nova empresa que es dedicarà a comercialitzar ofertes competitives a través d&#8217;Internet i del telèfon. La nova companyia, el nom de la qual no s&#8217;ha donat a conèixer encara que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.assegurances.cat/mapfre-assegurances-barates/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La crisi dispara les assegurances un 60%</title>
		<link>http://blog.assegurances.cat/crisi-dispara-assegurances/</link>
		<comments>http://blog.assegurances.cat/crisi-dispara-assegurances/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 16:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>assegurances</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticies]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.assegurances.cat/?p=1256</guid>
		<description><![CDATA[La crisi financera que ha sacsejat a la indústria bancària i asseguradora de mig món està provocant una important onada de consolidació en aquest últim sector. El rescat de grans grups a Europa i Estats Units ha ofert bones oportunitats de compra per als seus rivals. Est és el cas de la nord-americana AIG, el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.assegurances.cat/crisi-dispara-assegurances/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assegurances el Corte Inglés baixa un 4,3% el 2009</title>
		<link>http://blog.assegurances.cat/assegurances-corte-ingles-baixa-2009/</link>
		<comments>http://blog.assegurances.cat/assegurances-corte-ingles-baixa-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 16:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>assegurances</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticies]]></category>
		<category><![CDATA[Corte Ingles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.assegurances.cat/?p=1254</guid>
		<description><![CDATA[ASSEGURANCES EL CORTE INGLÉS explicava, al tancament de l&#8217;exercici 2009, amb més d&#8217;1,5 milions d&#8217;assegurats. Les cosines reportades van ascendir a 112,7 milions d&#8217;euros i el total d&#8217;ingressos va aconseguir els 156 milions d&#8217;euros. “Durant l&#8217;exercici ha reforçat el seu posicionament en les assegurances de vida risc individual mitjançant la renovació de la seva oferta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.assegurances.cat/assegurances-corte-ingles-baixa-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Queixes a les asseguradores creixen un 24%</title>
		<link>http://blog.assegurances.cat/queixes-asseguradores-creixen/</link>
		<comments>http://blog.assegurances.cat/queixes-asseguradores-creixen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 15:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>assegurances</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticies]]></category>
		<category><![CDATA[reclamacions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.assegurances.cat/?p=1251</guid>
		<description><![CDATA[Les queixes contra gestores de plans de pensions han registrat una tendència contrària i han disminuït un 29% en aquest període si es compara amb el primer semestre de 2009 i s&#8217;han col·locat en 110. La mateixa evolució han seguit les reclamacions presentades contra les entitats de crèdit, bancs i caixes d&#8217;estalvis, per la distribució [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.assegurances.cat/queixes-asseguradores-creixen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

