<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Assegurances.cat &#187; noticies</title>
	<atom:link href="http://blog.assegurances.cat/category/noticies/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.assegurances.cat</link>
	<description>Assegurances.cat</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Oct 2010 15:09:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mapfre llança asseguradora d&#8217;assegurances barates</title>
		<link>http://blog.assegurances.cat/mapfre-assegurances-barates/</link>
		<comments>http://blog.assegurances.cat/mapfre-assegurances-barates/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 16:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>assegurances</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticies]]></category>
		<category><![CDATA[assegurances barates]]></category>
		<category><![CDATA[Mapfre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.assegurances.cat/?p=1258</guid>
		<description><![CDATA[Mapfre es llança a competir en el negoci de les assegurances barates. La primera asseguradora del país s&#8217;endinsarà en aquest mercat amb el llançament d&#8217;una nova empresa que es dedicarà a comercialitzar ofertes competitives a través d&#8217;Internet i del telèfon.
La nova companyia, el nom de la qual no s&#8217;ha donat a conèixer encara que es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.assegurances.cat/mapfre-assegurances-barates/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La crisi dispara les assegurances un 60%</title>
		<link>http://blog.assegurances.cat/crisi-dispara-assegurances/</link>
		<comments>http://blog.assegurances.cat/crisi-dispara-assegurances/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 16:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>assegurances</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticies]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.assegurances.cat/?p=1256</guid>
		<description><![CDATA[La crisi financera que ha sacsejat a la indústria bancària i asseguradora de mig món està provocant una important onada de consolidació en aquest últim sector. El rescat de grans grups a Europa i Estats Units ha ofert bones oportunitats de compra per als seus rivals.
Est és el cas de la nord-americana AIG, el multimilionari [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.assegurances.cat/crisi-dispara-assegurances/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assegurances el Corte Inglés baixa un 4,3% el 2009</title>
		<link>http://blog.assegurances.cat/assegurances-corte-ingles-baixa-2009/</link>
		<comments>http://blog.assegurances.cat/assegurances-corte-ingles-baixa-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 16:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>assegurances</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticies]]></category>
		<category><![CDATA[Corte Ingles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.assegurances.cat/?p=1254</guid>
		<description><![CDATA[ASSEGURANCES EL CORTE INGLÉS explicava, al tancament de l&#8217;exercici 2009, amb més d&#8217;1,5 milions d&#8217;assegurats. Les cosines reportades van ascendir a 112,7 milions d&#8217;euros i el total d&#8217;ingressos va aconseguir els 156 milions d&#8217;euros. “Durant l&#8217;exercici ha reforçat el seu posicionament en les assegurances de vida risc individual mitjançant la renovació de la seva oferta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.assegurances.cat/assegurances-corte-ingles-baixa-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Queixes a les asseguradores creixen un 24%</title>
		<link>http://blog.assegurances.cat/queixes-asseguradores-creixen/</link>
		<comments>http://blog.assegurances.cat/queixes-asseguradores-creixen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 15:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>assegurances</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticies]]></category>
		<category><![CDATA[reclamacions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.assegurances.cat/?p=1251</guid>
		<description><![CDATA[Les queixes contra gestores de plans de pensions han registrat una tendència contrària i han disminuït un 29% en aquest període si es compara amb el primer semestre de 2009 i s&#8217;han col·locat en 110. La mateixa evolució han seguit les reclamacions presentades contra les entitats de crèdit, bancs i caixes d&#8217;estalvis, per la distribució [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.assegurances.cat/queixes-asseguradores-creixen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assegurances per cobrir lesions de futbolistes internacionals</title>
		<link>http://blog.assegurances.cat/assegurances-cobrir-lesions-futbolistes/</link>
		<comments>http://blog.assegurances.cat/assegurances-cobrir-lesions-futbolistes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 15:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>assegurances</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticies]]></category>
		<category><![CDATA[futbolistes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.assegurances.cat/?p=1249</guid>
		<description><![CDATA[El president del Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge, ha exigit de la Federació Mundial de Futbol (FIFA) i la Unió Europea de Futbol (UEFA) que subscriguin assegurances per a la cobertura d&#8217;eventuals lesions que els jugadors sofreixin en tornejos internacionals amb els seus diferents seleccions nacionals.
La demanda de Rummenigge es basa en el cas de l&#8217;internacional [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.assegurances.cat/assegurances-cobrir-lesions-futbolistes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les assegurances pugen un 6,6% a Catalunya en el 2009</title>
		<link>http://blog.assegurances.cat/assegurances-pugen-a-catalunya-2009/</link>
		<comments>http://blog.assegurances.cat/assegurances-pugen-a-catalunya-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 08:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>assegurances</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.assegurances.cat/?p=1247</guid>
		<description><![CDATA[Les assegurances  a Catalunya va tancar l&#8217;exercici 2009 amb un creixement del 6,6% gràcies, bàsicament, a la capacitat de l&#8217;assegurança de vida-estalvi de captar inversió.

La Memòria Social de l&#8217;Assegurança de Catalunya de l&#8217;any 2009, que s&#8217;ha presentat avui, assenyala que la despesa en assegurances per habitant és de 1.715 euros a Catalunya, un 25% més [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.assegurances.cat/assegurances-pugen-a-catalunya-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reale obté un benefici net de 41,2 milions en 2009, un 5,6% menys</title>
		<link>http://blog.assegurances.cat/reale-obte-benefici-net-412-milions-2009/</link>
		<comments>http://blog.assegurances.cat/reale-obte-benefici-net-412-milions-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 07:54:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>assegurances</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticies]]></category>
		<category><![CDATA[Reale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.assegurances.cat/?p=1232</guid>
		<description><![CDATA[El Consell d&#8217;Administració de Reale Assegurances Generals ha formulat els seus comptes anuals relatives a l&#8217;exercici 2009, que va tancar amb un benefici net de 41,2 milions d&#8217;euros, un 5,6% menys en comparació a l&#8217;exercici anterior. L&#8217;asseguradora explica que l&#8217;exercici 2009 ha vingut marcat per un repunt de sinistralitat (65,9%, enfront del 62,7% de l&#8217;any [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.assegurances.cat/reale-obte-benefici-net-412-milions-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empleats de Groupama donen part de les seves nòmines per a finançar projectes de Metges Sense Fronteres</title>
		<link>http://blog.assegurances.cat/empleats-groupama-donen-part-seves-nomines-financar-projectes-metges-sense-fronteres/</link>
		<comments>http://blog.assegurances.cat/empleats-groupama-donen-part-seves-nomines-financar-projectes-metges-sense-fronteres/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 07:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>assegurances</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticies]]></category>
		<category><![CDATA[Groupama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.assegurances.cat/?p=1223</guid>
		<description><![CDATA[Els empleats de Groupama Assegurances han realitzat una donació voluntària a través de les seves nòmines per a col·laborar en el finançament dels projectes que Mèdics Sense Fronteres porta a terme a Haití per a ajudar a la població afectada pel terratrèmol que va assolar el país fa tres mesos.

En un comunicat, el director general [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.assegurances.cat/empleats-groupama-donen-part-seves-nomines-financar-projectes-metges-sense-fronteres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Què cal fer per a reclamar les conseqüències de la nevada?</title>
		<link>http://blog.assegurances.cat/que-cal-fer-per-reclamar-consequencies-nevada/</link>
		<comments>http://blog.assegurances.cat/que-cal-fer-per-reclamar-consequencies-nevada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 11:57:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>assegurances</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.assegurances.cat/?p=1142</guid>
		<description><![CDATA[Per als afectats pels talls de llum després de les nevades el primer pas és, segons l&#8217;Agència Catalana de Consum (ACC), realitzar una reclamació en les companyies elèctriques, de transport o de telefonia.
Els  fules de reclamació han de proporcionar-les les pròpies companyies. També hi ha models en la web de la ACC http://www.consumcat.net
S&#8217;haurien de dur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.assegurances.cat/que-cal-fer-per-reclamar-consequencies-nevada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les assegurances poden pujar un 30% per les noves normes</title>
		<link>http://blog.assegurances.cat/les-assegurances-poden-pujar-per-noves-normes/</link>
		<comments>http://blog.assegurances.cat/les-assegurances-poden-pujar-per-noves-normes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 14:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>assegurances</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.assegurances.cat/?p=1140</guid>
		<description><![CDATA[La Comissió Europea està analitzant un informe tècnic que desenvolupa la nova directiva d&#8217;assegurances, coneguda com Solvència II. 
Segons la patronal europea, que agrupa al 97% de les companyies privades, si se segueixen els consells dels tècnics, les assegurances de vida podrien pujar entre un 20% i un 30% i els generals (llar, cotxes, etc.) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.assegurances.cat/les-assegurances-poden-pujar-per-noves-normes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

